 
 
	
	高速锂电池电容器极片涂布机
型号:HLST-850型、HLST-1050型、HLST-1550型、HLST-135050型
	
主要技术参数
| 型号 | 850型 | 1050型 | 1550型 | 
| 工作速度 | 160(180)m/min | 160(180)m/min | 160(180)m/min | 
| 涂布基材 | 铜箔8-30um 铝箔9-30um | 铜箔8-30um 铝箔9-30um | 铜箔8-30um 铝箔9-30um | 
| 材料宽度 | 780mm | 980mm | 1450mm | 
| 反面套位精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | 
| 涂层双面厚度 | A款4~6μm,B款2~3μm | A款4~6μm,B款2~3μm | A款4~6μm,B款2~3μm | 
	
	
  
 
	

 当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                 
                                

 
                                     
                                     
                                    


